Desa Palangan

Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Palangan

Perayaan

Hari Bumi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Palangan
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Palangan
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 506 25,57% 262 13,24% 244 12,33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 260 13,14% 9 0,45% 251 12,68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 137 6,92% 83 4,19% 54 2,73%
4 PENSIUNAN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,25% 3 0,15% 2 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 23 1,16% 13 0,66% 10 0,51%
9 PETANI/PEKEBUN 314 15,87% 178 8,99% 136 6,87%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 73 3,69% 36 1,82% 37 1,87%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,40% 7 0,35% 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
65 GURU 23 1,16% 6 0,30% 17 0,86%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
74 PERAWAT 3 0,15% 1 0,05% 2 0,10%
75 APOTEKER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 23 1,16% 11 0,56% 12 0,61%
85 PERANGKAT DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 588 29,71% 399 20,16% 189 9,55%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.977 99,90% 1.018 51,44% 959 48,46%
BELUM MENGISI 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
TOTAL 1.979 100,00% 1.019 51,49% 960 48,51%
Diperbarui : 07 April 2026 11:04:11

Desa

1.019

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.019penduduk

960

PEREMPUAN

PEREMPUAN960penduduk

1.979

TOTAL

TOTAL1.979penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MARYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

KASIYAMIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

KARSAM

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SUNARKAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

MATOSIM

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan dan pelayanan masyarakat

MAT SULIKIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Bonsari

THOLIB

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

3

Surat

Kemarin

9

Surat

Minggu Ini

12

Surat

Bulan Ini

15

Surat

Bulan Lalu

13

Surat

Tahun Ini

74

Surat

Tahun Lalu

86

Surat

Total

448

Surat

Agenda

Terdahulu

PENYALURAN BLT DD TAHAP I,II DAN III T.A 2023

Tgl : 20 Maret 2023 23:08:09
Tempat : BALAI DEDA PALANGAN
Koordinator : KASIYAMIN
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 184
Kemarin : 140
Total Pengunjung : 78.331
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.82
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.531.731.356,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.367.931.356,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -163.500.000,00

0%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 81.800.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 801.486.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 47.795.500,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 299.649.856,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 300.000.000,00

0%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.000.000,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 449.595.356,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 829.450.000,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 7.500.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 24.300.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 57.086.000,00

0%
Pemerintah Desa

MARYANTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

KASIYAMIN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

KARSAM

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

SUNARKAN

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MATOSIM

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MAT SULIKIN

Kasi Kesejahteraan dan pelayanan masyarakat
Tidak Ada di Kantor

THOLIB

Kepala Dusun Bonsari
Tidak Ada di Kantor